Турнирная таблица - Группа А

Место Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О
1 Кедр-2007 Кедр-2007 8 5 0 2 0 0 1 37-22 14
2 Фортуна Фортуна 8 4 0 1 0 2 1 43-25 12
3 Айсберг Айсберг 8 5 0 0 0 0 3 32-28 10
4 Самолет Самолет 8 2 0 0 0 0 6 25-31 4
5 Молот Молот 8 1 0 0 0 1 6 29-48 3

Турнирная таблица - Группа Б / Первый круг

Место Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О
1 Викинг Викинг 5 5 0 0 0 0 0 25-9 10
2 Фортуна-2 Фортуна-2 5 2 0 1 0 0 2 15-18 6
3 Шторм Шторм 5 3 0 0 0 0 3 21-23 6
4 Самолет-2 Самолет-2 5 1 0 1 0 1 2 21-9 5
5 Айсберг-2 Айсберг-2 5 2 0 0 0 1 3 22-18 5
6 Ледорубы Ледорубы 5 0 0 0 0 0 5 12-40 0

Турнирная таблица - Группа Б / Второй круг

Место Команда И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О
Подгруппа 1
1 Шторм Шторм 2 2 0 0 0 0 0 12-7 4
2 Айсберг-2 Айсберг-2 2 1 0 0 0 0 1 8-9 2
3 Викинг Викинг 2 0 0 0 0 0 2 6-10 0
Подгруппа 2
1 Самолет-2 Самолет-2 2 2 0 0 0 0 0 11-6 4
2 Фортуна-2 Фортуна-2 2 1 0 0 0 0 1 6-6 2
3 Ледорубы Ледорубы 2 0 0 0 0 0 2 5-10 0