← Все команды

Состав команды
2025/2026 · Группа А · 19 чел.
Полевые игроки
Вратари
Статистика сезона
Полевые игроки
| Игрок | СезонСезон последней заявки игрока в турнирах лиги | АмпАмплуа — позиция игрока (нападение, защита, вратарь) | ИИгры — количество сыгранных матчей | ГЗабитые голы | ПГолевые передачи | ОТурнирные очки по системе начисления лиги | ШтрШтрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Баранов Никита | 2025/26 | Нападающий | — | — | — | — | — |
![]() Барахнин Никита | 2025/26 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.5 |
![]() Гришин Кирилл | 2025/26 | Нападающий | 9 | 7 | 15 | 22 | 17 |
![]() Дорофеев Андрей | 2025/26 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 10.5 |
![]() Кормильцев Вячеслав | 2025/26 | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Курбанов Илья | 2025/26 | Нападающий | 6 | 5 | 7 | 12 | 50.5 |
![]() Мухортов Денис | 2025/26 | Защитник | 8 | 0 | 2 | 2 | 24.5 |
![]() Орлов Дмитрий | 2025/26 | Нападающий | 9 | 9 | 8 | 17 | 27.5 |
![]() Сабитов Руслан | 2025/26 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Сакулин Игорь | 2025/26 | Нападающий | 9 | 2 | 5 | 7 | 10.5 |
![]() Терегулов Дмитрий | 2025/26 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
![]() Фенев Константин | 2025/26 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Фильчаков Михаил | 2025/26 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
![]() Хотмиров Александр | 2025/26 | Защитник | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 |
![]() Чекмарев Александр | 2025/26 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Чемерикин Роман Владимирович 23.04.1996 | 2025/26 | Нападающий | 7 | 4 | 4 | 8 | 17 |
![]() Швецов Илья Игоревич 28.03.2006 | 2025/26 | Защитник | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() Шлепов Никита Игоревич 20.10.2006 | 2025/26 | Нападающий | 9 | 1 | 3 | 4 | 10.5 |
Вратари
| Игрок | СезонСезон последней заявки игрока в турнирах лиги | ИИгры — количество сыгранных матчей | ВПобеды в основное время, овертайме или по буллитам (по регламенту турнира) | ППоражения — матчи, в которых команда проиграла при этом вратаре | %ОБрПроцент отражённых бросков | КНКоэффициент надёжности — пропущенные шайбы в среднем за 60 минут | Сух«Сухие» матчи без пропущенных голов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Костин Никита | 2025/26 | 9 | 3 | 0 | 80.208 | 6.343 | 0 |
Аналитика состава
Сезон 2025/2026. Первенство города по хоккею 25-26 · Группа А
Результативность
Очки игроков в текущем сезоне
Гришин Кирилл7 голов
22Орлов Дмитрий9 голов
17Курбанов Илья5 голов
12Чемерикин Роман4 голов
8Сакулин Игорь2 голов
7Швецов Илья3 голов
4Хотмиров Александр1 голов
4Шлепов Никита1 голов
4Игровая нагрузка
Количество сыгранных матчей
Гришин К.Нападающий
9Орлов Д.Нападающий
9Сакулин И.Нападающий
9Швецов И.Защитник
9Шлепов Н.Нападающий
9Костин Н.ВР
9Мухортов Д.Защитник
8Хотмиров А.Защитник
8Чемерикин Р.Нападающий
7Кормильцев В.Защитник
6

















